Ao visitar o nosso site, o utilizador concorda com a nossa política de privacidade relativa a cookies, estatísticas de rastreio, etc.
sob consulta
Terminal de Rede Óptica (ONT) para recepção de dados via fibra óptica.
Ideal para acesso de banda larga, conectividade Wi-Fi (AC) e telefonia.
REF: 287561
Categoria(s): Receptores ONT-ONU
Marca: Fracarro
| GPON-RX WAC-P | ||
| Código | 287561 | |
| Seção óptica | ||
|---|---|---|
| Tipo de conector de fibra | SC/PC monomodo | |
| Potência de saída óptica | dBm | -8 (@1310nm) |
| Sensibilidade do receptor óptico | até -28 (@1490nm) | |
| Comprimento de onda | nm | Rx: 1490 / Tx: 1310 |
| Sensibilidade do receptor óptico | até -28 (@1490nm) | |
| Velocidade máxima | 1,25 Gbps (Uplink) / 2,5 Gbps (Downlink) | |
| Saturação óptica | dBm | -8 (@1310nm) |
| Seção Ethernet | ||
| Saída LAN |
|
|
| Seção Wi-Fi | ||
| Modo de operação | Roteador ou Ponte | |
| Compatibilidade padrão | IEEE 802.11b/g/n/ac | |
| Taxa de bits | Até 1167 | |
| Faixa de frequência de 2,4 GHz | GHz | 2.400 – 2.483 |
| Faixa de frequência de 5 GHz | GHz | 5.150 – 5.825 |
| Características da antena | Suporta MIMO, antenas externas de 5dBi, até 1,167Gbps. | |
| Criptografia | Segurança 802.11i: WEP‐64/128, TKIP (WPA‐PSK) e AES (WPA2‐PSK) | |
| Seção POTS | ||
| Tipo de conector | RJ11 (1 x FWS) | |
| Padrão | Codec G.711A/G.711U/G.723/G.729, modo Fax T.30/T.38/G.711, relé DTMF | |
| Gestão | ||
| Opção de gestão |
|
|
| Modo de gestão | Bridging and Routing | |
| Principais características | ||
| Tensão da fonte de alimentação | V/A | 12 DC / 0,5 |
| Consumo | C | <10 |
| Temperatura de trabalho | °C | De 0 a +50 |
| Temperatura de armazenamento | °C | De -30 a +60 |
| Umidade relativa | % | 5 a 90 (sem condensação) |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo incluído | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Embalagem | 1 | |
| Peças | 1 | |
| Código EAN | 8016978104017 | |
| Dimensões da embalagem | mm | 250 x 225 x 50 |
| Dimensões do produto | mm | 178 x 30 x 120 |
| Peso bruto | kg | 0,49 |
| Peso | kg | 0,32 |