Ao visitar o nosso site, o utilizador concorda com a nossa política de privacidade relativa a cookies, estatísticas de rastreio, etc.
sob consulta
Transmissor de fibra óptica de banda larga para gerenciar sinais de radiofrequência provenientes de duas antenas parabólicas equipadas com LNBs de banda larga (V, H) e de uma antena terrestre digital , combinando também sinais de rádio FM e DAB .
O OPT-TX WB2 está equipado com 5 lasers independentes capazes de lidar separadamente com as 4 polaridades de banda larga e o sinal de TV, e utiliza a tecnologia CWDM (Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda Grossa) para misturar os diferentes comprimentos de onda e transmiti-los em uma única fibra óptica monomodo de 9/125 µm .
REF: 270904
Categoria(s): Transmissores
Marca: Fracarro
| OPT-TX WB2 | ||
| Código | 270904 | |
| entrada de RF | 5 (4 SAT + 1 TV) | |
| Saída óptica | 1 SC/APC | |
| Entradas SAT | ||
|---|---|---|
| Largura de banda SAT | MHz | 290-2340 |
| Conectores SAT | F Feminino | |
| nível de entrada do SAT | dBµV | 60-85@TP |
| perda de reflexão SAT | dB | 6 |
| Entrada de TV | ||
| Conectores de entrada de TV | F Feminino | |
| nível de entrada da TV | dBµV | 63-90 @MUX |
| faixa de frequência de TV | MHz | 88-790 |
| perda de reflexão de entrada de TV | dB | 6 |
| Saída óptica | ||
| Comprimento de onda | nm | 1310 (SatA V), 1330 (SatA H), 1350 (SatB V), 1370 (SatB H), 1550 (TV) |
| Potência de saída óptica | dBm | 6 (para cada comprimento de onda); 13 (total) |
| perda de reflexão óptica | dB | >30 |
| Nível de segurança | 1M | |
| Características gerais | ||
| Tensão da fonte de alimentação | V | 12-18 |
| Consumo atual | mas | 750@12V |
| LED |
|
|
| Temperatura de trabalho | °C | De -10 a +55 |
| Temperatura de armazenamento | °C | De -40 a +70 |
| Conformidade | IEC EN 50083-2 EN60065 | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Peças | 1 | |
| Código EAN | 8016978108527 | |
| Dimensões do produto | mm | 114 x 230 x 31 |