Ao visitar o nosso site, o utilizador concorda com a nossa política de privacidade relativa a cookies, estatísticas de rastreio, etc.
sob consulta
Antena log-periódica de banda UHF pré-montada com filtragem de interferência 4G LTE e instalação extremamente fácil graças ao conector F localizado próximo ao ponto de fixação no mastro.
REF: 216249
Categoria(s): LOGs periódicos
Marca: Fracarro
| LP45F LTE | ||
| Código | 216249 | |
| Elementos | 14+14 | |
| Banda | UHF | |
| Canais | E21-E60 | |
| Largura de banda | MHz | 470-790 |
| Ganho | dBi | 11 |
| Relação direta/inversa | dB | 36 |
| Perda de reflexão | dB | -15 |
| Largura do feixe (3dB) | ° | ±28 |
| Resistência ao vento a 120 km/h: 729 N/m² | kg (N) | 3.0 (29.4) |
| Conector | F | |
| Impedância | Oh | 75 |
| Diâmetro máximo de fixação do poste | mm | 60 |
| Dimensões | cm | 99 x 32 |
| Acessórios | ||
|---|---|---|
| Polarização horizontal | Incluído | |
| Ajuste horizontal do zênite | PV10 (210011) | |
| Polarização vertical | Incluído | |
| Ajuste vertical do zênite | PV10 (210011) | |
| Berço auxiliar | NP | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Peças | 15 | |
| Código EAN | 8016978099368 | |
| EAN múltiplo | 8016978099399 | |
| Dimensões da embalagem | mm | 1000 x 810 x 250 |
| Peso bruto | kg | 13.2 |
| Peso unitário | kg | 0,80 |
| Peso total de várias embalagens | kg | 13.2 |
Ganho (x: frequência MHz, y: ganho ISO dBi) e padrão (@790MHz)