Ao visitar o nosso site, o utilizador concorda com a nossa política de privacidade relativa a cookies, estatísticas de rastreio, etc.
| DAB | ||
| Código | 213010 | |
| Elementos | 1 | |
| Banda | DAB | |
| Canais | DAB | |
| Largura de banda | MHz | 216-240 |
| Eu ganho | dBi | 2.1 |
| Relação direta/inversa | dB | Omni |
| Perda de reflexão | dB | -16 |
| Largura do feixe (3dB) | ° | 360 |
| Resistência ao vento a 120 km/h: 729 N/m² | kg (N) | 2.0 (19.6) |
| Conector | F | |
| Impedância | Oh | 75 |
| Diâmetro máximo de fixação do poste | mm | 60 |
| Dimensões | cm | 59 x 8 |
| Acessórios | ||
|---|---|---|
| Polarização horizontal | Incluído | |
| Ajuste horizontal do zênite | NP | |
| Berço auxiliar | NP | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Embalagem | Um único acessório por bolsa. | |
| Peças | 8 | |
| Código EAN | 8016978064793 | |
| EAN múltiplo | 8016978068876 | |
| Dimensões da embalagem | mm | 180 x 120 x 620 |
| Peso bruto | kg | 4.4 |
| Peso unitário | kg | 0,54 |
| Peso total de várias embalagens | kg | 4.4 |
Ganho (x: frequência MHz, y: ganho ISO dBi) e padrão (@105MHz para ANT1200A e FMOMNI, @230MHz para DAB)