Ao visitar o nosso site, o utilizador concorda com a nossa política de privacidade relativa a cookies, estatísticas de rastreio, etc.
sob consulta
Terminal de Rede Óptica (ONT) para receber dados via fibra óptica. Ideal para acesso de banda larga, conectividade Wi-Fi, telefonia e CATV.
REF: 287562
Categoria(s): Receptores ONT-ONU
Marca: Fracarro
| GPON-RX W-TV-P | ||
| Código | 287562 | |
| Seção óptica | ||
|---|---|---|
| Tipo de conector | SC/APC monomodo | |
| Potência óptica | dBm | -8 (@1310nm) |
| Sensibilidade Óptica | Até -18 (@1490nm) | |
| Comprimento de onda | nm | Rx: 1490 / Tx: 1310 |
| Sensibilidade óptica | Caiu para -18 (@1490nm) | |
| Saturação óptica | -8 (@1310nm) | |
| Velocidade máxima | 1,25 Gbps (Uplink) / 2,5 Gbps (Downlink) | |
| Saturação óptica | dBm | -8 (@1310nm) |
| Nível de entrada óptica | dB | -18 a ±2 |
| Seção Ethernet | ||
| portas LAN |
|
|
| Seção Wi-Fi | ||
| Modo de funcionamento | Router or Bridge | |
| Compatibilidade padrão | IEEE 802.11b/g/n | |
| Taxa de bits | 300 | |
| Faixa de frequência de 2,4 GHz | GHz | 2.400 – 2.483 |
| Criptografia | Segurança 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) e AES (WPA2-PSK) | |
| Seção CATV | ||
| Conector | F fêmea | |
| Nível de saída | dBµV | 82 (@ -7dBm) |
| faixa de frequência de RF | MHz | 14 – 1000 |
| Entrada de comprimento de onda | nm | 1550 (±10) |
| Perda de retorno óptico | dB | 45 |
| Impedância | Ω | 75 |
| Seção POTS | ||
| Tipo de conector | RJ11 (1x FWS) | |
| Padrão | Codec G.711A/G.711U/G.723/G.729, modo Fax T.30/T.38/G.711, relé DTMF | |
| Gestão | ||
| Modo de opção |
|
|
| Modo de Gestão | Bridging and Routing | |
| Especificações | ||
| Tensão da fonte de alimentação | V | 12 |
| Tensão da fonte de alimentação | V/A | 12 DC / 0,5 |
| Consumo atual | C | <10 |
| Temperatura de operação | °C | -5 a +55 |
| Temperatura de armazenamento | °C | -30 a +60 |
| Umidade relativa | % | 5 a 90 (sem condensação) |
| Tipo de alimentação | Externo incluído | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Embalagem | 1 | |
| Peças | 1 | |
| Código EAN | 8016978104024 | |
| Dimensões da embalagem | mm | 290 x 155 x 50 |
| Dimensões do produto | mm | 185 x 33 x 122 |
| Peso da embalagem | kg | 0,49 |
| Peso | kg | 0,3 |