Ao visitar o nosso site, o utilizador concorda com a nossa política de privacidade relativa a cookies, estatísticas de rastreio, etc.
sob consulta
Uma série completa de receptores ópticos “Home Fibre” para soluções DCSS. Esta série converte sinais de fibra óptica recebidos em sinais de saída de RF usando 16 frequências dSCR (Reino Unido) em duas saídas separadas.
REF: 270658
Categoria(s): Receptores
Marca: Fracarro
| OPT RX DSCR Reino Unido | ||
| Código | 270658 | |
| Entrada óptica | ||
|---|---|---|
| Conector de entrada óptica | 1 x SC/APC | |
| Comprimento de onda de entrada | nm | 1260-1650 |
| Potência óptica de entrada | dBm | ≤ -8 |
| Saída de RF | ||
| Tipo de conector | F Feminino | |
| Perda de reflexão | dB | -10 |
| Saídas | 2 para atender até 32 usuários dSCR UK (dCSS) + 2 usuários legados | |
| Nível de saída da TV | ||
| 8dBmo 8 transponders | dBµV | 81 |
| 8 dBm ou 16 transponders | dBµV | 78 |
| 8dBmo 40 transponders | dBµV | 74 |
| 14dBmo 8 transponders | dBµV | 69 |
| 14dBmo 16 transponders | dBµV | 66 |
| 14dBmo 40 transponders | dBµV | 62 |
| Frequências SCR | MHz | 980, 1030, 1080, 1130, 1280, 1380, 1480, 1530, 1580, 1630, 1680, 1730, 1780, 1830, 1880, 1930 (responde a comandos da SKY UK) |
| Nível de saída SAT | ||
| 8 dBmo | dBµV | 82 |
| 14dBmo | dBµV | 82 |
| Características gerais | ||
| Tensão da fonte de alimentação | V | 14/18 de todos os lançamentos |
| Consumo atual | mas | 430@18V 620@12V |
| Consumo | C | 9 |
| LIDERADO |
|
|
| Temperatura de trabalho | °C | De -5 a +50 |
| Conformidade | EN50083-2:2012/A1:2015 | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Peças | 1 | |
| Código EAN | 8016978102600 | |
| Dimensões da embalagem | mm | 213 x 126 x 38 |
| Dimensões do produto | mm | 160 x 100 x 36 |
| Peso bruto | kg | 0,395 |