Ao visitar o nosso site, o utilizador concorda com a nossa política de privacidade relativa a cookies, estatísticas de rastreio, etc.
| DAB+ | ||
| Código | 213025 | |
| Elementos | 1 | |
| Banda | DAB | |
| Canal | DAB | |
| Largura de banda | MHz | 174-240 |
| Ganho | dBi | 2.1 |
| Proporção frente/trás | dB | Omni |
| Perda de retorno | dB | -16 |
| Largura do feixe (3dB) | ° | 360 |
| Carga de vento a 120 km/h: 729 N/m² | kg (N) | 2.0 (19.6) |
| Conector | F | |
| Impedância | Ω | 75 |
| Diâmetro máximo do mastro | mm | 60 |
| Dimensões | cm | 59 x 8 |
| Acessórios | ||
|---|---|---|
| Polarização horizontal | Incluído | |
| Ajuste de inclinação da polarização horizontal | – | |
| Polarização vertical | – | |
| braço auxiliar | – | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Embalagem | Acessórios embalados individualmente em saco plástico. | |
| Peças | 4 | |
| Código EAN | 8016978109623 | |
| EAN múltiplo | 8016978109753 | |
| Dimensões da embalagem | mm | 180 x 120 x 620 |
| Peso da embalagem | kg | 2.2 |
| Peso unitário | kg | 0,54 |
| Peso total | kg | 2.2 |
Ganho (x: frequência em MHz, y: ganho ISO em dBi) e diagrama polar (@105MHz para ANT1200A e FMOMNI, @230MHz para DAB)