Ao visitar o nosso site, o utilizador concorda com a nossa política de privacidade relativa a cookies, estatísticas de rastreio, etc.
sob consulta
O receptor OPT-RX SCD MICRO converte o sinal de entrada óptico em um sinal coaxial disponível em duas saídas dCSS (SCD2) e duas saídas Legacy, todas com o sinal de TV integrado. O receptor pode ser alimentado diretamente por decodificadores ou através de um conector CC dedicado. O produto está equipado com um LED verde multifuncional que fornece ao instalador diversas informações:
REF: 270660
Categoria(s): Receptores
Marca: Fracarro
| OPT RX SCD MICRO | ||
| Código | 270660 | |
| Entrada óptica | ||
|---|---|---|
| Conector de entrada óptica | SC/APC | |
| Comprimento de onda de entrada | nm | 1260-1650 |
| Potência óptica de entrada | dBm | ≤ -8 |
| Saída de RF | ||
| Tipo de conector | F Fêmea | |
| Perda de reflexão | dB | -10 |
| Saídas | 2 servidores para atender até 32 usuários SCD2 (dCSS) + 2 servidores legados. | |
| Nível de saída da TV | ||
| 8dBmo 8 transponders | dBµV | 81 |
| 8 dBm ou 16 transponders | dBµV | 78 |
| 8dBmo 40 transponders | dBµV | 74 |
| 14dBmo 8 transponders | dBµV | 69 |
| 14dBmo 16 transponders | dBµV | 66 |
| 14dBmo 40 transponders | dBµV | 62 |
| Frequências SCR | MHz | 1210, 1420, 1680, 2040 (em conformidade com a norma EN50494); 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1840 (em conformidade com a norma EN50607) |
| Nível de saída SAT | ||
| 8 dBmo | dBµV | 82 |
| 14dBmo | dBµV | 82 |
| Características gerais | ||
| Tensão da fonte de alimentação | V | 14/18 de todos os lançamentos |
| Consumo atual | mas | 430@18V 620@12V |
| Consumo | C | 9 |
| LED |
|
|
| Temperatura de trabalho | °C | De -5 a +50 |
| Conformidade | IEC EN 50083-2 | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Peças | 1 | |
| Código EAN | 8016978101719 | |
| Dimensões da embalagem | mm | 213 x 126 x 38 |
| Dimensões do produto | mm | 160 x 100 x 36 |
| Peso bruto | kg | 0,395 |